Добавление соавтора подбора
Правильный подбор
Правильно заполненный подбор
Правильный подбор
Правильно заполненный подбор
| 1 | Intro: C F G | 1 | [Вступление]: |
|---|
| | 2 | C F G C F G /*4р*/ |
|---|
| 2 | | 3 | |
|---|
| 3 | C | 4 | [Куплет]: |
|---|
| 4 | Майор Инквизюк | 5 | C F G |
|---|
| 5 | F G | 6 | Майор Инквизюк, психиатр Шизюк |
|---|
| 6 | Психиатр Шизюк | 7 | C F G |
|---|
| 7 | C | 8 | Рыбак Карасюк, хирург Скальпелюк |
|---|
| 8 | Рыбак Карасюк | 9 | C F G |
|---|
| 9 | F G | 10 | Водолаз Пузырюк, шахматист Ферзюк |
|---|
| 10 | Хирург Скальпелюк | 11 | C F G |
|---|
| 11 | C | 12 | Оратор Говорюк, рокер Металюк |
|---|
| 12 | Водолаз Пузырюк | | |
|---|
| 13 | F G | | |
|---|
| 14 | Шахматист Ферзюк | | |
|---|
| 15 | C | | |
|---|
| 16 | Оратор Говорюк | | |
|---|
| 17 | F G | | |
|---|
| 18 | Рокер Металюк | | |
|---|
| 19 | | 13 | |
|---|
| 20 | G C F | 14 | [Припев]: |
|---|
| 21 | Сафари | 15 | C F G |
|---|
| | 16 | Сафари /*4р*/ |
|---|
| 22 | | 17 | |
|---|
| 23 | C | 18 | [Проигрыш]: |
|---|
| 24 | Коммунист Фанатюк | 19 | C F G C F G /*2р*/ |
|---|
| 25 | F G | | |
|---|
| 26 | Старшина Разгонюк | | |
|---|
| 27 | C | | |
|---|
| 28 | Ренегат Бунтарюк | | |
|---|
| 29 | F G | | |
|---|
| 30 | Продавец Бирулюк | | |
|---|
| 31 | C | | |
|---|
| 32 | Электрик Кабелюк | | |
|---|
| 33 | F G | | |
|---|
| 34 | Музыкант Гитарюк | | |
|---|
| 35 | C | | |
|---|
| 36 | Снайпер Попадюк | | |
|---|
| 37 | F G | | |
|---|
| 38 | Проводник Поездюк | | |
|---|
| 39 | | 20 | |
|---|
| 40 | G C F | 21 | [Куплет]: |
|---|
| 41 | Сафари | 22 | C F G |
|---|
| | 23 | Коммунист Фанатюк, старшина Разгойнюк |
|---|
| | 24 | C F G |
|---|
| | 25 | Ренегат Бунтарюк, продавец Бирулюк |
|---|
| | 26 | C F G |
|---|
| | 27 | Электрик Кабелюк, музыкант Гитарюк |
|---|
| | 28 | C F G |
|---|
| | 29 | Снайпер Попадюк, проводник Поездюк |
|---|
| 42 | | 30 | |
|---|
| 43 | C | 31 | [Припев]: |
|---|
| 44 | Скотовод Поросюк | 32 | C F G |
|---|
| 45 | F G | 33 | Сафари /*4р*/ |
|---|
| 46 | Комбайнёр Тракторюк | | |
|---|
| 47 | C | | |
|---|
| 48 | Завхоз Гармонюк | | |
|---|
| 49 | F G | | |
|---|
| 50 | Пионер Ленинюк | | |
|---|
| 51 | C | | |
|---|
| 52 | Буржуй Рейганюк | | |
|---|
| 53 | F G | | |
|---|
| 54 | Солдат Афганюк | | |
|---|
| 55 | C | | |
|---|
| 56 | Генерал Солдатюк | | |
|---|
| 57 | F G | | |
|---|
| 58 | Украинец Бирюк | | |
|---|
| 59 | | 34 | |
|---|
| 60 | G C F | 35 | [Проигрыш]: |
|---|
| 61 | Сафари | 36 | C F G C F G /*2р*/ |
|---|
| | 37 | |
|---|
| | 38 | [Куплет]: |
|---|
| | 39 | C F G |
|---|
| | 40 | Скотовод Поросюк, комбайнёр Тракторюк |
|---|
| | 41 | C F G |
|---|
| | 42 | Завхоз кормонюк, пионер Ленинюк |
|---|
| | 43 | C F G |
|---|
| | 44 | Буржуй Рейганюк, солдат Афганюк |
|---|
| | 45 | C F G |
|---|
| | 46 | Генерал Солдатюк, украинец Бирюк |
|---|
| | 47 | |
|---|
| | 48 | [Припев]: |
|---|
| | 49 | C F G |
|---|
| | 50 | Сафари /*4р*/ |
|---|
Комментарий к подбору
| 1 | За аккорды спасибо вот этим ребятам: https://www.youtube.com/watch?v=9-dB3LTAh8w | 1 | За аккорды спасибо вот этим ребятам: |
|---|
| | 2 | https://www.youtube.com/watch?v=9-dB3LTAh8w |
|---|
| 2 | (Можно посмотреть как играется) | 3 | (Можно посмотреть как играется) |
|---|
| 3 | | 4 | |
|---|
| 4 | Песня с бутлега "Песни в пустоту" (1986) | 5 | Песня с бутлега "Песни в пустоту" (1986) |
|---|