Добавление соавтора подбора
Правильный подбор
Правильно заполненный подбор
Правильный подбор
Правильно заполненный подбор
| | 1 | [Куплет]: |
|---|
| 1 | Em C | 2 | Em C |
|---|
| 2 | Не нужен бродягам дом и уют, | 3 | Не нужен бродягам дом и уют, |
|---|
| 3 | Am B7 Em | 4 | Am Bm Em |
|---|
| 4 | Нужны - океан, земля. | 5 | Нужны - океан, земля. |
|---|
| 5 | Em C | 6 | Em C |
|---|
| 6 | Что звёзды Медведицы им поют, | 7 | Что звёзды Медведицы им поют, |
|---|
| 7 | Am Am B7 | 8 | Am B7 |
|---|
| 8 | Не знаем ни ты, ни я. | 9 | Не знаем ни ты, ни я. |
|---|
| 9 | | 10 | |
|---|
| 10 | Проигрыш: | 11 | [Проигрыш]: |
|---|
| 11 | C Am B7 Em | 12 | C Am Bm Em |
|---|
| 12 | Ааа-ааа-ааа-ааа | 13 | Ааа-ааа-ааа-ааа |
|---|
| 13 | | 14 | |
|---|
| | 15 | [Куплет]: |
|---|
| 14 | Em C | 16 | Em C |
|---|
| 15 | Велик океан, и земля велика, | 17 | Велик океан, и земля велика, |
|---|
| 16 | Am B7 Em | 18 | Am Bm Em |
|---|
| 17 | Надо бы всё пройти, | 19 | Надо бы всё пройти, |
|---|
| 18 | Em C | 20 | Em C |
|---|
| 19 | Большая Медведица издалека | 21 | Большая Медведица издалека |
|---|
| 20 | Am Am B7 | 22 | Am B7 |
|---|
| 21 | Желает тебе пути. | 23 | Желает тебе пути. |
|---|
| 22 | | 24 | |
|---|
| 23 | Проигрыш: | 25 | [Проигрыш]: |
|---|
| 24 | C Am B7 Em | 26 | C Am Bm Em |
|---|
| 25 | Ааа-ааа-ааа-ааа | 27 | Ааа-ааа-ааа-ааа |
|---|
| 26 | C B7 Em | 28 | C B7 Em |
|---|
| 27 | Ааа-ааа-ааа | 29 | Ааа-ааа-ааа |
|---|
| 28 | | 30 | |
|---|
| | 31 | [Куплет]: |
|---|
| 29 | Em C | 32 | Em C |
|---|
| 30 | А где-то с неба скатилась звезда, | 33 | А где-то с неба скатилась звезда, |
|---|
| 31 | Am B7 Em | 34 | Am Bm Em |
|---|
| 32 | Как будто слеза с лица. | 35 | Как будто слеза с лица. |
|---|
| 33 | Em C | 36 | Em C |
|---|
| 34 | И к детям твоим пришла беда, | 37 | И к детям твоим пришла беда, |
|---|
| 35 | Am B7 Em | 38 | Am B7 |
|---|
| 36 | Большая Медведица! | 39 | Большая Медведица! |
|---|
| 37 | | 40 | |
|---|
| 38 | Проигрыш: | 41 | [Проигрыш]: |
|---|
| 39 | C Am B7 Em | 42 | C Am Bm Em |
|---|
| 40 | Ааа-ааа-ааа-ааа | 43 | Ааа-ааа-ааа-ааа |
|---|
| 41 | | 44 | |
|---|
| 42 | (Модерация в тональность F#m) | 45 | [Кода]: /*Модуляция на полтона (+1*/ |
|---|
| | 46 | Fm C# |
|---|
| | 47 | Наляжем, друг, на вёсла свои. |
|---|
| | 48 | A#m Cm Fm |
|---|
| | 49 | Волна, пощади пловца! |
|---|
| | 50 | Fm C# |
|---|
| | 51 | Большая Медведица, благослови, |
|---|
| | 52 | A#m C7 |
|---|
| | 53 | Большая Медведица! |
|---|
| 43 | | 54 | |
|---|
| 44 | F#m D | 55 | C# G# |
|---|
| 45 | Наляжем, друг, на вёсла свои. | | |
|---|
| 46 | Bm C#7 F#m | | |
|---|
| 47 | Волна, пощади пловца! | | |
|---|
| 48 | F#m D | | |
|---|
| 49 | Большая Медведица, благослови, | | |
|---|
| 50 | Bm Bm C#7 | | |
|---|
| 51 | Большая Медведица! | | |
|---|
| 52 | F#m D | | |
|---|
| 53 | Твёрд капитан и матросы тверды, | 56 | Твёрд капитан и матросы тверды, |
|---|
| 54 | Bm C#7 | 57 | A#m C |
|---|
| 55 | Покуда стучат сердца, | 58 | Покуда стучат сердца, |
|---|
| 56 | F#m D | 59 | Fm C# |
|---|
| 57 | Большая Медведица, в путь веди! | 60 | Большая Медведица, в путь веди! |
|---|
| 58 | Bm Bm C#7 | 61 | A#m C7 |
|---|
| 59 | Большая Медведица. | 62 | Большая Медведица. |
|---|
| 60 | | 63 | |
|---|
| 61 | Проигрыш: | 64 | [Проигрыш]: |
|---|
| 62 | D Bm C#7 F#m | 65 | C# A#m Cm Fm |
|---|
| 63 | Ааа-ааа-ааа-ааа | 66 | Ааа-ааа-ааа-ааа |
|---|
| 64 | D C#7 F#m | 67 | C# C7 Fm |
|---|
| 65 | Ааа-ааа-ааа | 68 | Ааа-ааа-ааа |
|---|
Комментарий к подбору
| 1 | Первый куплет - перебор, далее боем и кульминация к "Наляжем, друг..." | 1 | Оригинальная тональность +3 |
|---|
| | 2 | |
|---|
| | 3 | Первый куплет - перебор, далее боем и |
|---|
| | 4 | кульминация к "Наляжем, друг..." |
|---|
| 2 | Бой предпочтительно - ↓↓↑↓ | 5 | Бой предпочтительно - ↓↓↑↓ |
|---|
| 3 | Перебор волнами - от баса к первым струнам, смотрите по обстоятельству | 6 | Перебор волнами - от баса к первым струнам, |
|---|
| 4 | (по аккорду, достаточно 4 струны = 1 басовая + 3 непосредственно аккордовых). | 7 | смотрите по обстоятельству |
|---|
| | 8 | (по аккорду, достаточно 4 струны = 1 басовая + 3 |
|---|
| | 9 | непосредственно аккордовых). |
|---|
| 5 | | 10 | |
|---|
| 6 | Комментарий от пользователя: последний куплет - в тональности Соль мажор. | 11 | Последний куплет - в тональности Соль мажор. |
|---|