| 1 | [Вступление]: | 1 | [Вступление]: |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Бас 1 |x2 (На второй раз аккорд Bm два раза) | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | [Куплет]: | 4 | [Проигрыш]: |
| 5 | Bm D Em F# |x2 | ||
| 6 | |||
| 7 | [Куплет 1]: | ||
| 5 | Bm D Em | 8 | Bm D Em |
| 6 | Зоркие окна. | 9 | Зоркие окна. |
| 12 | Своего оловянного Христа. | 15 | Своего оловянного Христа. |
| 13 | 16 | ||
| 14 | [Куплет]: | 17 | [Проигрыш]: |
| 18 | Bm D Em F# |x2 | ||
| 19 | |||
| 20 | [Куплет 2]: | ||
| 15 | Bm D Em | 21 | Bm D Em |
| 16 | Жадные пальцы. | 22 | Жадные пальцы. |
| 22 | Своего неспасенного Христа. | 28 | Своего неспасенного Христа. |
| 23 | 29 | ||
| 24 | [Куплет]: | 30 | [Проигрыш]: |
| 31 | Bm D Em F# |x2 | ||
| 32 | |||
| 33 | [Куплет 3]: | ||
| 25 | Bm D Em | 34 | Bm D Em |
| 26 | Беглые тени. | 35 | Беглые тени. |
| 32 | Своего безнадежного Христа. | 41 | Своего безнадежного Христа. |
| 33 | 42 | ||
| 34 | [Куплет]: | 43 | [Проигрыш]: |
| 44 | Bm D Em F# |x2 | ||
| 45 | |||
| 46 | [Куплет 4]: | ||
| 35 | Bm D Em | 47 | Bm D Em |
| 36 | Скользкие вены. | 48 | Скользкие вены. |
| 42 | Своего зазеркального Христа. | 54 | Своего зазеркального Христа. |
| 43 | 55 | ||
| 44 | [Куплет]: | 56 | [Соло]: |
| 57 | Bm D Em F# |x2 | ||
| 58 | |||
| 59 | [Куплет 5]: | ||
| 45 | Bm D Em | 60 | Bm D Em |
| 46 | Круглое небо. | 61 | Круглое небо. |
| 50 | Задуши послушными руками | 65 | Задуши послушными руками |
| 51 | C Bm F# Bm | 66 | C Bm F# Bm |
| 52 | Своего непослушного Христа. | 67 | Своего непослушного Христа. |
| 68 | |||
| 69 | [Проигрыш]: | ||
| 70 | Bm D Em F# |x2 | ||
| 71 | |||
| 72 | [Кода]: (Соло с затуханием) | ||
| 73 | Bm D Em F# |x2 | ||
| 1 | Между куплетами проигрыш 2 раза - Bm D Em F#, но | 1 | Последние две строчки и аккорд F# перед ними играются на арпеджио |
|---|---|---|---|
| 2 | перед последним куплетом 8 раз проигрыш | 2 | |
| 3 | Бас 1: | ||
| 4 | 5|0-2-2--0-2-2--0-2-2--0-2-2-- | ||
| 5 | |||
| 6 | Бас 2 (Проигрыш и Куплет): | ||
| 7 | 4|-------0-0--0-2-2--2-4-4-2-4 | ||
| 8 | 5|2-2--2---------------------- | ||
| 9 | |||
| 10 | Проигрыш (Вокальная мелодия,адаптированная для гитары): | ||
| 11 | 4|----0-4-2--0------0-2-4-2-0-2 | ||
| 12 | 5|2-4-----------2-4------------ | ||
| 13 | |||
| 14 | Соло (Вокальная мелодия,адаптированная для гитары): | ||
| 15 | 4|----0-4-2--0------0-2-4-2-0-2-----0-4-2--0------0-2-4-2-0-2 | ||
| 16 | 5|2-4-----------2-4-------------2-4-----------2-4------------ | ||
| 17 | |||
| 18 | 4|------------0-2-0-----------------0-2-4-2-0-2 | ||
| 19 | 5|2---0---2-4--------4--2---0---2-4------------ | ||
| 20 | |||
| 21 | 4|----0-4-2--0------0-2-4-2-0-2-----0-4-2--0------0-2-4-2-0-2 | ||
| 22 | 5|2-4-----------2-4-------------2-4-----------2-4------------ | ||
| 23 | |||
| 24 | 4|------------0-2-0-----------------0-2-4-2-0-2 | ||
| 25 | 5|2---0---2-4--------4--2---0---2-4------------ | ||
| 26 |