))) Как известно ВСВ плохо владел инструментом если не сказать более жестко.
Эта аппликатура именно ВСВ))) Если вы будете брать более оптимизированные аккорды, то ничего страшного. Но вот так играл ВСВ....))) Удачи...
Цифры- естественно лады....где зажимается струна...
Bm
|1|---4---|
|2|---3---|
|3|---4---|
|4|---4---|
|5|---Х---|
|6|---0---|
|7|---0---|
Em
|1|---5---|
|2|---5---|
|3|---4---|
|4|---5---|
|5|---5---|
|6|---4---|
|7|---X---|
F#7/E
|1|---2---|
|2|---2---|
|3|---3---|
|4|---4---|
|5|---Х---|
|6|---X---|
|7|---0---|
B
|1|---4---|
|2|---4---|
|3|---4---|
|4|---4---|
|5|---0---|
|6|---X---|
|7|---X---|
C#/F
|1|---7---|
|2|---4---|
|3|---4---|
|4|---4---|
|5|---4---|
|6|---X---|
|7|---X---|
A7
|1|---5---|
|2|---5---|
|3|---6---|
|4|---7---|
|5|---X---|
|6|---X---|
|7|---0---|
D
|1|---7---|
|2|---7---|
|3|---7---|
|4|---7---|
|5|---7---|
|6|---7---|
|7|---7---|
Винегрет!!! Приведённый вами пример внизу, говорит , что все аккорды играются в одном Такте! ))) Так в одном Такте, Тоне или Тональности? Если в одном Тоне- это обращаемые аккорды...Если Тональности- то это в соответствии с Примой Тоники Главного аккорда. Например: - если Тональности "F", то соответственно все последующие аккорды- субдоминант и доминат соответствуют тональности "F". Потому, что они тяготеют к Тонике . Ка например: Тоника->Субдоминанта->Доминанта->Тоника. Обращаемые аккорды - аккорды работающие в одном Тоне, сдвигаются терцией, квартой или квинтой внутри построенного аккорда. Дорогой друг, учите Музыкальную Грамоту.Это очень просто!
@Slavynochka Верхний ))) Не верный он Dmaj
Вот этот Eb
1|----3-----------------------------------------
2|----4-----------------------------------------
3|----3-----------------------------------------
4|----1-----------------------------------------
5|----X----------------------------------------
6|----X----------------------------------------
Эта аппликатура именно ВСВ))) Если вы будете брать более оптимизированные аккорды, то ничего страшного. Но вот так играл ВСВ....))) Удачи...
Цифры- естественно лады....где зажимается струна...
Bm
|1|---4---|
|2|---3---|
|3|---4---|
|4|---4---|
|5|---Х---|
|6|---0---|
|7|---0---|
Em
|1|---5---|
|2|---5---|
|3|---4---|
|4|---5---|
|5|---5---|
|6|---4---|
|7|---X---|
F#7/E
|1|---2---|
|2|---2---|
|3|---3---|
|4|---4---|
|5|---Х---|
|6|---X---|
|7|---0---|
B
|1|---4---|
|2|---4---|
|3|---4---|
|4|---4---|
|5|---0---|
|6|---X---|
|7|---X---|
C#/F
|1|---7---|
|2|---4---|
|3|---4---|
|4|---4---|
|5|---4---|
|6|---X---|
|7|---X---|
A7
|1|---5---|
|2|---5---|
|3|---6---|
|4|---7---|
|5|---X---|
|6|---X---|
|7|---0---|
D
|1|---7---|
|2|---7---|
|3|---7---|
|4|---7---|
|5|---7---|
|6|---7---|
|7|---7---|
Вот эта запись...
https://www.youtube.com/watch?v=EEIdxN440yU#t=5m55s
То аккорды будут следующие:
| Bm | Em | F#7/E | B | C#7/F | A7 | D |
В данном случае, аккорды "слизаны" у Высоцкого...
Вот этот Eb
1|----3-----------------------------------------
2|----4-----------------------------------------
3|----3-----------------------------------------
4|----1-----------------------------------------
5|----X----------------------------------------
6|----X----------------------------------------
1|----2-----------------------------------------
2|----3-----------------------------------------
3|----2-----------------------------------------
4|----1-----------------------------------------
5|----X----------------------------------------
6|----X----------------------------------------
| Eb | Ab | Eb | Ab | Eb | Ab | Eb | Ab | Eb |
Verse:
| Fm | Ab | Bb | Eb | Fm7 | Ab |
| Bb | G | G7 | Cm | Abm | Bb |
Chorus:
| Eb | Ab | Eb | Bb | Eb |
Re-Chorus
| Eb7 | Ab | Eb | Bb | Eb |
Phrase:
| Eb | Ab | Eb | Ab | Eb | Ab | Eb | Ab | Eb |
Bridge:
| F | F7 | Bb | Bb7 |
Phrase:
пауза - 2/4
Chorus:
| Eb | Ab | Eb | Bb | Eb |
Re-Chorus
| Eb7 | Ab | Eb | Bb | Eb |
Chorus:
| Eb | Ab | Eb | Bb | Eb |
Re-Chorus
| Eb7 | Ab | Eb | Bb | Eb |
Chorus:
| Eb | Ab | Eb | Bb | Eb |
Re-Chorus
| Eb7 | Ab | Eb | Bb | Eb |
Phrase:
| Eb | Ab | Eb | Ab | Eb | Ab | Eb | Ab | Eb |
Coda:
| Eb |
Coda
| F7 | G7 | Em7 | C7 | Am7 | Dm7 |
| E7 | Cm7 | Fm |